Today, Tuesday | 12Max | 6Min | ![]() 6°C | ![]() 11°C | ![]() 12°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() | |
Friday | 11Max | 4Min | ![]() 6°C | ![]() 4°C | ![]() 11°C | ![]() 11°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Saturday | 11Max | 6Min | ![]() 6°C | ![]() 7°C | ![]() 11°C | ![]() 11°C | Precipitation 2.6 mm | Wind ![]() |
Sunday | 13Max | 6Min | ![]() 7°C | ![]() 6°C | ![]() 13°C | ![]() 10°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Monday | 13Max | 6Min | ![]() 6°C | ![]() 7°C | ![]() 13°C | ![]() 10°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Tuesday | 14Max | 6Min | ![]() 6°C | ![]() 6°C | ![]() 14°C | ![]() 10°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Wednesday | 10Max | 10Min | ![]() 10°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
En del av VisitUmeå - Umeåregionens officiella turistguide