Today, Monday | 2Max | 1Min | ![]() 1°C | ![]() 2°C | Precipitation 0.3 mm | Wind ![]() | ||
Sunday | 7Max | 0Min | ![]() 0°C | ![]() 1°C | ![]() 7°C | ![]() 4°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Monday | 5Max | 1Min | ![]() 3°C | ![]() 2°C | ![]() 5°C | ![]() 1°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Tomorrow, Tuesday | 3Max | 0Min | ![]() 0°C | ![]() 0°C | ![]() 3°C | ![]() 0°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Wednesday | 2Max | -2Min | ![]() -1°C | ![]() -1°C | ![]() 2°C | ![]() -2°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Thursday | -2Max | -6Min | ![]() -4°C | ![]() -6°C | ![]() -2°C | ![]() -6°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Friday | -9Max | -10Min | ![]() -9°C | ![]() -10°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
En del av VisitUmeå - Umeåregionens officiella turistguide