I dag, tisdag | 12Max | 6Min | ![]() 6°C | ![]() 11°C | ![]() 12°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() | |
Fredag | 11Max | 4Min | ![]() 6°C | ![]() 4°C | ![]() 11°C | ![]() 11°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
Lördag | 11Max | 6Min | ![]() 6°C | ![]() 7°C | ![]() 11°C | ![]() 11°C | Nederbörd 2.6 mm | Vind ![]() |
Söndag | 13Max | 6Min | ![]() 7°C | ![]() 6°C | ![]() 13°C | ![]() 10°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
Måndag | 13Max | 6Min | ![]() 6°C | ![]() 7°C | ![]() 13°C | ![]() 10°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
Tisdag | 14Max | 6Min | ![]() 6°C | ![]() 6°C | ![]() 14°C | ![]() 10°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
Onsdag | 10Max | 10Min | ![]() 10°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
En del av VisitUmeå - Umeåregionens officiella turistguide